Kembali
5
Raka
Tempat Lahir-
Jenis Kelamin-
Tinggi Badan-
Cabang OlahragaPadel

Matches Played
4
Matches Won
1
Win Rate: 25.0%
Matches Lost
3
Effectiveness
25.0%
Biography
Biography belum tersedia.
Title / Prestasi
Belum ada title atau prestasi yang dicatat.
Statistik Detail
Set Menang
4 - 6
Selisih -2
Game Point
62 - 66
Selisih -4
Point Event
0
Riwayat poin yang tercatat
Match History
| Date | Match | Opponent | Skor / Format | Result |
|---|---|---|---|---|
| 07 Feb 2026 10.54 | Padel Tim TIM FCOM 1 vs Tim TIM FCOM 2 Indonesia Padel Arena | TIM FCOM 2 | - | Selesai |
| 04 Feb 2026 15.36 | Padel Tim Tim Hehe vs Tim TIM FCOM 1 Indonesia Padel Arena | Tim Hehe | - | Selesai |
| 07 Jan 2026 11.30 | Padel Tim TIM FCOM 1 vs Tim Tim Putri FCOM Set: 5-7, 7-6, 6-7 | Tim Putri FCOM | 1 - 2 | Kalah |
| 06 Jan 2026 15.20 | Padel Tim TIM FCOM 1 vs Tim tim putra FCOM Indonesia Padel Arena Set: 7-6, 7-6 | tim putra FCOM | 2 - 0 | Menang |
| 06 Jan 2026 14.53 | Padel Tim TIM FCOM 1 vs Tim Tim Hehe Indonesia Padel Arena Set: 6-7, 6-7 | Tim Hehe | 0 - 2 | Kalah |
| 06 Jan 2026 14.15 | Padel TIM FCOM 1 vs TIM FCOM 2 Indonesia Padel Arena Set: 5-7, 7-6, 6-7 | TIM FCOM 2 | 1 - 2 | Kalah |
No points history available.